开盘时间 | 2023-03-09 |
---|---|
开发商 | 中建东孚 |
物业公司 | 上海中建东孚物业管理有限公司 |
交房时间 | 2025-06-30 |
容积率 | 1.6 |
物业费 | 暂无资料 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 东至现状,南至现状,西至山林路,北至卓溪路 |
规划户数 | 884户 |
建筑面积 | 157421.56平方米 |
售楼处地址 | 暂无资料 |
车位数 | 1116个 |
总 栋 数 | 17栋 |
占地面积 | 68192.4平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
中建翰林雅境规划出炉,拟建设17栋7-11层住宅。
浦口 30700元/㎡
秦淮 63874元/㎡
玄武 55448元/㎡
雨花台 45483元/㎡
江宁 19666元/㎡
江宁 27195元/㎡
江宁 29980元/㎡
秦淮 55257元/㎡
浦口 40800元/㎡
浦口 31999元/㎡