开盘时间 | 2023-03-09 |
---|---|
开发商 | 中建东孚 |
物业公司 | 上海中建东孚物业管理有限公司 |
交房时间 | 2025-06-30 |
容积率 | 1.6 |
物业费 | 暂无资料 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 东至现状,南至现状,西至山林路,北至卓溪路 |
规划户数 | 884户 |
建筑面积 | 157421.56平方米 |
售楼处地址 | 暂无资料 |
车位数 | 1116个 |
总 栋 数 | 17栋 |
占地面积 | 68192.4平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
278万 | 参考总价 |
---|---|
93万 | 参考首付 |
14754元 | 参考月供 |
93.00㎡ | 面积 |
293万 | 参考总价 |
---|---|
98万 | 参考首付 |
15550元 | 参考月供 |
98.00㎡ | 面积 |
329万 | 参考总价 |
---|---|
110万 | 参考首付 |
17461元 | 参考月供 |
110.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|