开盘时间 | 2023-02-18 |
---|---|
开发商 | 南京卓定置业有限公司 |
物业公司 | 旭辉永升物业 |
交房时间 | 2024-12-31 |
容积率 | 2.3 |
物业费 | 18栋元/月 |
预售证号 | 2023700004 |
绿化率 | 26%% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 浦口区定山大街以北、浦滨路以西 |
规划户数 | 1478户 |
建筑面积 | 506935.02平方米 |
售楼处地址 | 暂无资料 |
车位数 | B地块:车位335个 D地块:车位746个个 |
总 栋 数 | 暂无资料 |
占地面积 | 123178.1平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
406万 | 参考总价 |
---|---|
135万 | 参考首付 |
21548元 | 参考月供 |
112.00㎡ | 面积 |
460万 | 参考总价 |
---|---|
153万 | 参考首付 |
24413元 | 参考月供 |
127.00㎡ | 面积 |
518万 | 参考总价 |
---|---|
173万 | 参考首付 |
27492元 | 参考月供 |
143.00㎡ | 面积 |