| 开盘时间 | 2024-01-24 |
|---|---|
| 开发商 | 南京轩恒房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 仁恒物业 |
| 交房时间 | 2026-06-30 |
| 容积率 | 2.8 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 2024700001W |
| 绿化率 | 30.09% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 东至南农河,南至云飞街,西至华创路,北至园胜路 |
| 规划户数 | 552户 |
| 建筑面积 | 72836.9平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 729个 |
| 总 栋 数 | 5栋 |
| 占地面积 | 26013.17平方米 |
| 产权年限 | 70年年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
仁恒城市星皓打造5栋25-31层的高层住宅,除此之外还有一栋2层高的商业用房,小区的整体体量并不大。
秦淮 63874元/㎡
栖霞 37480元/㎡
浦口 30700元/㎡
雨花台 45483元/㎡
秦淮 56084元/㎡
栖霞 29216元/㎡
玄武 55448元/㎡
浦口 33387元/㎡
栖霞 33723元/㎡
江宁 19666元/㎡