| 开盘时间 | 2024-01-24 |
|---|---|
| 开发商 | 南京轩恒房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 仁恒物业 |
| 交房时间 | 2026-06-30 |
| 容积率 | 2.8 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 2024700001W |
| 绿化率 | 30.09% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 东至南农河,南至云飞街,西至华创路,北至园胜路 |
| 规划户数 | 552户 |
| 建筑面积 | 72836.9平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 729个 |
| 总 栋 数 | 5栋 |
| 占地面积 | 26013.17平方米 |
| 产权年限 | 70年年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
仁恒城市星皓6月7日领取5号楼销许,共118套房源(人才36套、无房36套),户型建面108㎡-138㎡,销许均价32000元/㎡。首付1.5成起,报名电话:400-756-9656...
仁恒城市星皓1月25日首开2号楼,共100套房源(人才20套、无房40套),户型建面108㎡-138㎡,销许均价31999元/㎡。首付2成起...
仁恒城市星皓1月19日领取2号楼销许,共100套房源(人才20套、无房40套),户型建面108㎡-138㎡,销许均价31999元/㎡。首付2成起,报名详情可点击页面按钮咨询置业顾问。...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 346万 | 参考总价 |
|---|---|
| 115万 | 参考首付 |
| 18363元 | 参考月供 |
| 108.00㎡ | 面积 |
| 416万 | 参考总价 |
|---|---|
| 139万 | 参考首付 |
| 22078元 | 参考月供 |
| 130.00㎡ | 面积 |
很漂亮,颜值真的高,样板间吧台设计让人眼前一亮,底下商业蛮有情调的,适合小两口子生活。