开盘时间 | 2023-06-03 |
---|---|
开发商 | 暂无资料 |
物业公司 | 暂无资料 |
交房时间 | 2025-06-30 |
容积率 | 2.4 |
物业费 | 暂无资料 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 35% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 河西南螺塘路与新亭街交汇处 |
规划户数 | 475户 |
建筑面积 | 92000平方米 |
售楼处地址 | 暂无资料 |
车位数 | 暂无资料 |
总 栋 数 | 9栋 |
占地面积 | 29000平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
建发缦云12月21日领取B4号楼销许,共68套房源(人才房14套,无房21套),户型建面约123㎡,销许均价约53379元/㎡!...
建发缦云11月23日领取B5号楼销许,共34套房源(人才房7套,无房11套),户型建面约182㎡,销许均价约57339元/㎡!...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|