| 开盘时间 | 2022-04-02 |
|---|---|
| 开发商 | 南京云雁元锦房地产有限公司 |
| 物业公司 | 南京银城物业服务有限公司 |
| 交房时间 | 2024-06-30 |
| 容积率 | 2.8 |
| 物业费 | 2.6元/月 |
| 预售证号 | 2022100024 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 中和路与秦新路交叉口.滨河公园旁 |
| 规划户数 | 180户 |
| 建筑面积 | 40850.1平方米 |
| 售楼处地址 | 中和路与秦新路交叉口.滨河公园旁 |
| 车位数 | 250个 |
| 总 栋 数 | 2栋 |
| 占地面积 | 10742.12平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 670万 | 参考总价 |
|---|---|
| 223万 | 参考首付 |
| 35559元 | 参考月供 |
| 143.00㎡ | 面积 |
| 928万 | 参考总价 |
|---|---|
| 309万 | 参考首付 |
| 49251元 | 参考月供 |
| 198.00㎡ | 面积 |