| 开盘时间 | 2023-05-06 |
|---|---|
| 开发商 | 海信地产 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 2025-06-30 |
| 容积率 | 2.0 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 2023300015 |
| 绿化率 | 30% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 东至现状,南至现状,西至迎江路,北至康安路 |
| 规划户数 | 暂无资料 |
| 建筑面积 | 47000平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 5栋 |
| 占地面积 | 16286.75平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
海信慧园规划5栋17F高层住宅楼以及相关配套设施。户型建面约89㎡(两种)、107㎡,全系双开间阳台设计
秦淮 63874元/㎡
栖霞 37480元/㎡
浦口 30700元/㎡
雨花台 45483元/㎡
秦淮 56084元/㎡
栖霞 29216元/㎡
玄武 55448元/㎡
浦口 33387元/㎡
栖霞 33723元/㎡
江宁 19666元/㎡