开盘时间 | 2022-09-03 |
---|---|
开发商 | 南京荟通置业有限公司 |
物业公司 | 南京万科物业管理有限公司 |
交房时间 | 2024-12-31 |
容积率 | 2.0 |
物业费 | 2.98元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 金马路与经二路交汇处(临近4号线汇通路地铁站) |
规划户数 | 484户 |
建筑面积 | 31274.62平方米 |
售楼处地址 | 暂无资料 |
车位数 | 572个 |
总 栋 数 | 8栋 |
占地面积 | 87600平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
万科紫辰光年规划打造8栋15-18F住宅,2栋沿街商业。
浦口 30700元/㎡
秦淮 63874元/㎡
玄武 55448元/㎡
雨花台 45483元/㎡
江宁 19666元/㎡
江宁 29980元/㎡
浦口 40800元/㎡
江宁 27195元/㎡
秦淮 55257元/㎡
江宁 43265元/㎡