开盘时间 | 2022-09-03 |
---|---|
开发商 | 南京荟通置业有限公司 |
物业公司 | 南京万科物业管理有限公司 |
交房时间 | 2024-12-31 |
容积率 | 2.0 |
物业费 | 2.98元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 金马路与经二路交汇处(临近4号线汇通路地铁站) |
规划户数 | 484户 |
建筑面积 | 31274.62平方米 |
售楼处地址 | 暂无资料 |
车位数 | 572个 |
总 栋 数 | 8栋 |
占地面积 | 87600平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
354万 | 参考总价 |
---|---|
118万 | 参考首付 |
18788元 | 参考月供 |
115.00㎡ | 面积 |
441万 | 参考总价 |
---|---|
147万 | 参考首付 |
23405元 | 参考月供 |
143.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|