| 开盘时间 | 2022-10-26 |
|---|---|
| 开发商 | 南京深湾置业有限公司 |
| 物业公司 | 深业物业集团有限公司 |
| 交房时间 | 2024-12-31 |
| 容积率 | 2.8 |
| 物业费 | 4元/月 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 东至建元南街,南至秦新路,西至规划支路,北至螺塘路 |
| 规划户数 | 386户 |
| 建筑面积 | 86400平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 535个 |
| 总 栋 数 | 5栋 |
| 占地面积 | 22548.89平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
深业南湾上府打造5栋22-32F高层住宅,共计386套房源。
秦淮 63874元/㎡
栖霞 37480元/㎡
浦口 30700元/㎡
雨花台 45483元/㎡
秦淮 56084元/㎡
栖霞 29216元/㎡
玄武 55448元/㎡
浦口 33387元/㎡
栖霞 33723元/㎡
江宁 19666元/㎡