开盘时间 | 2023-02-26 |
---|---|
开发商 | 栖霞建设 |
物业公司 | 南京栖霞建设物业服务股份有限公司 |
交房时间 | 2024-12-31 |
容积率 | 2.8 |
物业费 | 暂无资料 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 36.75% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 东至现状,南至文泰街,西至汇德路,北至文萃街 |
规划户数 | 380户 |
建筑面积 | 71300平方米 |
售楼处地址 | 暂无资料 |
车位数 | 暂无资料 |
总 栋 数 | 5栋 |
占地面积 | 18457.18平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
519万 | 参考总价 |
---|---|
173万 | 参考首付 |
27545元 | 参考月供 |
119.00㎡ | 面积 |
602万 | 参考总价 |
---|---|
201万 | 参考首付 |
31950元 | 参考月供 |
138.00㎡ | 面积 |
689万 | 参考总价 |
---|---|
230万 | 参考首付 |
36567元 | 参考月供 |
158.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|