| 开盘时间 | 2025-10-30 |
|---|---|
| 开发商 | 南京弘毅投资置业有限公司 |
| 物业公司 | 中建东孚物业 |
| 交房时间 | 2028-12-31 |
| 容积率 | 2.0 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 30% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 江北新区滨江大道和石佛大街交汇处 |
| 规划户数 | 202户 |
| 建筑面积 | 40045.64平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 219个 |
| 总 栋 数 | 4栋 |
| 占地面积 | 13339.96平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
江海和鸣共规划4栋住宅,占据江核C位,江北建投&中建东孚(代建)联袂打造,项目距长江约300米直线距离,一线滨江,全维配套,打造全新四代宅改善住宅。
秦淮 63874元/㎡
栖霞 37480元/㎡
浦口 30700元/㎡
雨花台 45483元/㎡
秦淮 56084元/㎡
栖霞 29216元/㎡
玄武 55448元/㎡
浦口 33387元/㎡
栖霞 33723元/㎡
江宁 19666元/㎡