| 开盘时间 | 2025-08-29 |
|---|---|
| 开发商 | 北联建设&卓越 |
| 物业公司 | 绿城 |
| 交房时间 | 2027-12-31 |
| 容积率 | 1.6 |
| 物业费 | 2.6元/月 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 42% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 东至迎江路;西至规划道路;南至规划道路;北至兴隆路 |
| 规划户数 | 786户 |
| 建筑面积 | 102619平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 999个 |
| 总 栋 数 | 28栋 |
| 占地面积 | 64136.6平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
玖印府容积率仅1.6,规划17栋4-6层叠拼、6栋9层洋房、5栋20-24层高层,前低后高的布局形式,共计700多套房源。
秦淮 63874元/㎡
栖霞 37480元/㎡
浦口 30700元/㎡
雨花台 45483元/㎡
秦淮 56084元/㎡
栖霞 29216元/㎡
玄武 55448元/㎡
浦口 33387元/㎡
栖霞 33723元/㎡
江宁 19666元/㎡