开盘时间 | 2024-03-30 |
---|---|
开发商 | 南京宁燕置业有限公司 |
物业公司 | 暂无资料 |
交房时间 | 2026-06-30 |
容积率 | 1.06 |
物业费 | 暂无资料 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 暂无资料 |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 东至现状,南至临江路,西至和燕路,北至现状 |
规划户数 | 暂无资料 |
建筑面积 | 58000㎡平方米 |
售楼处地址 | 暂无资料 |
车位数 | 暂无资料 |
总 栋 数 | 22栋 |
占地面积 | 97105.58平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
高科江悦堂规划住宅和商业两部分,容积率仅为1.06,共22幢4-5层低密度产品,将打造科技住宅。
浦口 30700元/㎡
秦淮 63874元/㎡
玄武 55448元/㎡
雨花台 45483元/㎡
江宁 19666元/㎡
江宁 29980元/㎡
江宁 27195元/㎡
浦口 40800元/㎡
秦淮 55257元/㎡
江宁 43265元/㎡