开盘时间 | 2023-02-24 |
---|---|
开发商 | 南京灏盛置业有限公司 |
物业公司 | 建发物业 |
交房时间 | 2024-12-31 |
容积率 | 2.6 |
物业费 | 暂无资料 |
预售证号 | 2023100020 |
绿化率 | 30% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 仙林白象片区仙林大道以北、天佑路以西地块 |
规划户数 | 719户 |
建筑面积 | 113100平方米 |
售楼处地址 | 暂无资料 |
车位数 | 738个 |
总 栋 数 | 9栋 |
占地面积 | 32753.97平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
423万 | 参考总价 |
---|---|
141万 | 参考首付 |
22450元 | 参考月供 |
118.00㎡ | 面积 |
513万 | 参考总价 |
---|---|
171万 | 参考首付 |
27226元 | 参考月供 |
143.00㎡ | 面积 |