开盘时间 | 2024-01-20 |
---|---|
开发商 | 南京奥秦地产开发有限责任公司 |
物业公司 | 暂无资料 |
交房时间 | 2026-12-31 |
容积率 | 2.75 |
物业费 | 暂无资料 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 35% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 北至螺塘路,东至横坝街,南至秦新路,西至新亭街 |
规划户数 | 暂无资料 |
建筑面积 | 68700平方米 |
售楼处地址 | 暂无资料 |
车位数 | 暂无资料 |
总 栋 数 | 4栋 |
占地面积 | 18163.01平方米 |
产权年限 | 暂无资料 |
楼盘类型 | 住宅 |
源尚丹若府项目拟建4栋31F高层,共计248套房源,主力为建面约198㎡。
浦口 30700元/㎡
秦淮 63874元/㎡
玄武 55448元/㎡
雨花台 45483元/㎡
江宁 19666元/㎡
江宁 29980元/㎡
江宁 27195元/㎡
浦口 40800元/㎡
秦淮 55257元/㎡
江宁 43265元/㎡