| 开盘时间 | 2023-10-15 |
|---|---|
| 开发商 | 南京贸利房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 保利物业 |
| 交房时间 | 2025-08-16 |
| 容积率 | 2.8 |
| 物业费 | 2.6元/月 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 栖霞区和燕路与宜春街交汇处 |
| 规划户数 | 1418户 |
| 建筑面积 | 210091.85平方米 |
| 售楼处地址 | 栖霞区和燕路与宜春街交汇处 |
| 车位数 | 1659个 |
| 总 栋 数 | 11栋 |
| 占地面积 | 53773.16平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
厦门国贸燕子矶G20地块2023年5月10日拿地,项目楼面地价:21253元/㎡;共规划11栋29-33层住宅,其中29层1栋,30层1栋,32层1栋,33层8栋。燕核门户位置,双地铁上盖,国央企联袂品质保障。
秦淮 63874元/㎡
栖霞 37480元/㎡
浦口 30700元/㎡
雨花台 45483元/㎡
秦淮 56084元/㎡
栖霞 29216元/㎡
玄武 55448元/㎡
浦口 33387元/㎡
栖霞 33723元/㎡
江宁 19666元/㎡