| 开盘时间 | 2023-09-22 |
|---|---|
| 开发商 | 南京科奥置业有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 2025-07-20 |
| 容积率 | 1.0<Far≤1.2 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 暂无资料 |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 东至阳春路,南至现状,西至现状,北至花蕾路 |
| 规划户数 | 暂无资料 |
| 建筑面积 | 40475.82平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 11栋 |
| 占地面积 | 78000平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
项目位于栖霞区西岗街道阳春路以西、花蕾路以南地块地块区位:东至阳春路,南至现状,西至现状,北至花蕾路 。规划指标:R2二类居住用地;用地面积 :40475.82㎡;容积率 :1.0<far≤1.2
秦淮 63874元/㎡
栖霞 37480元/㎡
浦口 30700元/㎡
雨花台 45483元/㎡
秦淮 56084元/㎡
栖霞 29216元/㎡
玄武 55448元/㎡
浦口 33387元/㎡
栖霞 33723元/㎡
江宁 19666元/㎡