| 开盘时间 | 2022-06-12 |
|---|---|
| 开发商 | 南京迈燕房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 栖霞物业 |
| 交房时间 | 2022-06-30 |
| 容积率 | 2.5 |
| 物业费 | 高层2.6元/平/月,洋房1.9元/平/月元/月 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35%% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 栖霞区逸文路16号 |
| 规划户数 | 848户户 |
| 建筑面积 | 133000㎡平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 982个个 |
| 总 栋 数 | 8栋 |
| 占地面积 | 35000㎡平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 437万 | 参考总价 |
|---|---|
| 146万 | 参考首付 |
| 23193元 | 参考月供 |
| 118.00㎡ | 面积 |
| 326万 | 参考总价 |
|---|---|
| 109万 | 参考首付 |
| 17302元 | 参考月供 |
| 88.00㎡ | 面积 |
| 407万 | 参考总价 |
|---|---|
| 136万 | 参考首付 |
| 21601元 | 参考月供 |
| 110.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|