开盘时间 | 2023-02-24 |
---|---|
开发商 | 南京灏盛置业有限公司 |
物业公司 | 建发物业 |
交房时间 | 2024-12-31 |
容积率 | 2.6 |
物业费 | 暂无资料 |
预售证号 | 2023100020 |
绿化率 | 30% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 仙林白象片区仙林大道以北、天佑路以西地块 |
规划户数 | 719户 |
建筑面积 | 113100平方米 |
售楼处地址 | 暂无资料 |
车位数 | 738个 |
总 栋 数 | 9栋 |
占地面积 | 32753.97平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
兰亭和颂共打造9栋17F小高层、26F瞰景高层产品,户型设计上打造建面约99㎡、118㎡、128㎡、143㎡四种户型,全龄化户型设计,定位高端改善客群。
浦口 30700元/㎡
秦淮 63874元/㎡
玄武 55448元/㎡
雨花台 45483元/㎡
江宁 19666元/㎡
江宁 29980元/㎡
江宁 27195元/㎡
浦口 40800元/㎡
秦淮 55257元/㎡
江宁 43265元/㎡