| 开盘时间 | 2023-08-12 |
|---|---|
| 开发商 | 江苏凤凰和昇地产有限公司 |
| 物业公司 | 仁恒 |
| 交房时间 | 2025-06-08 |
| 容积率 | 1.54 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 暂无资料 |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 东至双拜岗路,南至双拜岗东路,西至双拜巷牌楼路,北至双拜巷1号小区 |
| 规划户数 | 暂无资料 |
| 建筑面积 | 107300㎡平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 暂无资料 |
| 占地面积 | 47311.81m²平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
城东孝陵卫G22案名定为-紫金和旭府,项目为A、B两个地块,案名分别定为紫金和园、紫金旭园。项目将由南京本土房企江苏凤凰置业操刀,仁恒的物业。
项目规划打造15栋4-7层低密洋房,主力户型面段约为130㎡-249㎡,容积率为1.54。
栖霞 37480元/㎡
秦淮 63874元/㎡
浦口 30700元/㎡
秦淮 56084元/㎡
雨花台 45483元/㎡
栖霞 33723元/㎡
栖霞 29216元/㎡
秦淮 50500元/㎡
玄武 55448元/㎡
浦口 33387元/㎡