开盘时间 | 2022-06-04 |
---|---|
开发商 | 南京玄盛房地产开发有限公司 |
物业公司 | 招商积余 |
交房时间 | 2024-12-31 |
容积率 | 2.6 |
物业费 | 2.6元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 35% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 玄武区北苑东路与大壮观路交汇处 |
规划户数 | 860户 |
建筑面积 | 189855.32平方米 |
售楼处地址 | 北苑东路与石景山路交汇处北50米 |
车位数 | 1172个 |
总 栋 数 | 17栋 |
占地面积 | 214518.99平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
638万 | 参考总价 |
---|---|
213万 | 参考首付 |
33860元 | 参考月供 |
143.00㎡ | 面积 |
808万 | 参考总价 |
---|---|
269万 | 参考首付 |
42883元 | 参考月供 |
181.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|