| 开盘时间 | 2023-09-09 |
|---|---|
| 开发商 | 南京振浦房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 2026-05-31 |
| 容积率 | 2.2 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 2024300003W |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 东至团结路,南至科新路,西至现状,北至现状。 |
| 规划户数 | 暂无资料 |
| 建筑面积 | 219000平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 暂无资料 |
| 占地面积 | 69936.7平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
仁恒城市星瀚拟建14栋24-26F高层住宅
秦淮 63874元/㎡
栖霞 37480元/㎡
浦口 30700元/㎡
栖霞 29216元/㎡
雨花台 45483元/㎡
秦淮 56084元/㎡
玄武 55448元/㎡
江宁 19666元/㎡
浦口 33387元/㎡
栖霞 33723元/㎡