| 开盘时间 | 2022-09-24 |
|---|---|
| 开发商 | 南京牡丹晖都置业有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 2024-12-31 |
| 容积率 | 2.0 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 30% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 东至经二路,南至纬七路,西至现状,北至纬五路 |
| 规划户数 | 864户 |
| 建筑面积 | 148800平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 1084个 |
| 总 栋 数 | 12栋 |
| 占地面积 | 52397.88平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
牡丹大观天下规划12栋18F住宅,共864户,户型建面约103、125、143㎡
秦淮 63874元/㎡
栖霞 37480元/㎡
浦口 30700元/㎡
雨花台 45483元/㎡
秦淮 56084元/㎡
栖霞 29216元/㎡
玄武 55448元/㎡
浦口 33387元/㎡
栖霞 33723元/㎡
江宁 19666元/㎡