| 开盘时间 | 2022-07-22 |
|---|---|
| 开发商 | 南京振新业房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司 |
| 交房时间 | 2024-12-31 |
| 容积率 | 2.0 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 30% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 江宁区麒麟片区纬七路以南、经二路以西 |
| 规划户数 | 985户 |
| 建筑面积 | 124532.74平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 942个 |
| 总 栋 数 | 11栋 |
| 占地面积 | 44035.83平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 302万 | 参考总价 |
|---|---|
| 101万 | 参考首付 |
| 16028元 | 参考月供 |
| 97.00㎡ | 面积 |
| 358万 | 参考总价 |
|---|---|
| 119万 | 参考首付 |
| 19000元 | 参考月供 |
| 115.00㎡ | 面积 |
| 389万 | 参考总价 |
|---|---|
| 130万 | 参考首付 |
| 20645元 | 参考月供 |
| 125.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|