开盘时间 | 2023-01-15 |
---|---|
开发商 | 南京海方房地产开发有限公司 |
物业公司 | 上海中海物业管理有限公司 |
交房时间 | 2024-12-31 |
容积率 | 1.3 |
物业费 | 2.3元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 江宁区方山新城吉印大道与丽泽路交汇处 |
规划户数 | 687户 |
建筑面积 | 125952.26平方米 |
售楼处地址 | 暂无资料 |
车位数 | 861个 |
总 栋 数 | 21栋 |
占地面积 | 67703.81平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
中海和山规划21栋低密住宅楼、商业配套等,总建筑面积约12.58万平方米,其中地上建筑面积约8.8万平方米,地下建筑面积约3.78万平方米。
浦口 30700元/㎡
秦淮 63874元/㎡
玄武 55448元/㎡
雨花台 45483元/㎡
江宁 19666元/㎡
江宁 29980元/㎡
江宁 27195元/㎡
浦口 40800元/㎡
秦淮 55257元/㎡
江宁 43265元/㎡