| 开盘时间 | 2023-05-12 |
|---|---|
| 开发商 | 合肥城建&保利 |
| 物业公司 | 保利物业 |
| 交房时间 | 2024-12-31 |
| 容积率 | 2.8 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 2023100070 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 东至迎江路,南至横一路,西至凤翔路,北至凤翔路 |
| 规划户数 | 896户 |
| 建筑面积 | 137095.94平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 7栋 |
| 占地面积 | 34941.34平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
凤起云台由合肥城建与保利合作开发、保利操盘。项目规划7栋32层住宅,户型面积约89、100、108、128平,毛坯限价3.9万/平,未来带包价预计4.5万/平左右
秦淮 63874元/㎡
栖霞 37480元/㎡
浦口 30700元/㎡
栖霞 29216元/㎡
雨花台 45483元/㎡
秦淮 56084元/㎡
玄武 55448元/㎡
江宁 19666元/㎡
浦口 33387元/㎡
栖霞 33723元/㎡