| 开盘时间 | 2025-09-26 |
|---|---|
| 开发商 | 南京颐居建设集团有限公司 |
| 物业公司 | 绿城物业 |
| 交房时间 | 2028-12-31 |
| 容积率 | 1.478 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 30% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 东至现状,南至规划支路,西至安德门大街,北至现状 |
| 规划户数 | 546户 |
| 建筑面积 | 96498平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 819个 |
| 总 栋 数 | 16栋 |
| 占地面积 | 41829平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
颐和金陵印是颐居打造的首个“印”系产品,产品打造2栋17层、4栋10层、10栋11层住宅,都是大露台设计的四代宅产品。
栖霞 37480元/㎡
秦淮 63874元/㎡
浦口 30700元/㎡
秦淮 56084元/㎡
雨花台 45483元/㎡
栖霞 33723元/㎡
栖霞 29216元/㎡
秦淮 50500元/㎡
玄武 55448元/㎡
浦口 33387元/㎡