开盘时间 | 2023-05-06 |
---|---|
开发商 | 南京金基城通房地产开发有限公司 |
物业公司 | 暂无资料 |
交房时间 | 2025-06-30 |
容积率 | 2.79 |
物业费 | 暂无资料 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 东至国际路,南至夹岗门路,西至特色街巷,北至汇景南路 |
规划户数 | 暂无资料 |
建筑面积 | 127000平方米 |
售楼处地址 | 暂无资料 |
车位数 | 暂无资料 |
总 栋 数 | 9栋 |
占地面积 | 32301.32平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
金基新睿樾府规划9栋低密住宅,3栋洋房+6栋高层共545套科技住宅,自带会所。
浦口 30700元/㎡
秦淮 63874元/㎡
玄武 55448元/㎡
雨花台 45483元/㎡
江宁 19666元/㎡
江宁 29980元/㎡
江宁 27195元/㎡
浦口 40800元/㎡
秦淮 55257元/㎡
江宁 43265元/㎡