| 开盘时间 | 2024-06-14 |
|---|---|
| 开发商 | 北京首开 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 2026-12-31 |
| 容积率 | 2.2 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 东至姜家园路;西至热河南路; 北至察哈尔路;南至规划道路 |
| 规划户数 | 暂无资料 |
| 建筑面积 | 暂无资料 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 5栋 |
| 占地面积 | 暂无资料 |
| 产权年限 | 暂无资料 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
首开桃园金茂府打造5栋15-17F小高层住宅,主力户型为建面约143㎡和185㎡改善户型
秦淮 63874元/㎡
栖霞 37480元/㎡
浦口 30700元/㎡
雨花台 45483元/㎡
秦淮 56084元/㎡
栖霞 29216元/㎡
玄武 55448元/㎡
浦口 33387元/㎡
栖霞 33723元/㎡
江宁 19666元/㎡