| 开盘时间 | 2024-03-29 |
|---|---|
| 开发商 | 暂无资料 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 2026-06-30 |
| 容积率 | 3.5 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 32.97% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 机场跑道与冶修二路交汇处 |
| 规划户数 | 1684户 |
| 建筑面积 | 98391.88平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 588个 |
| 总 栋 数 | 9栋 |
| 占地面积 | 26285.35平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
秦淮 63874元/㎡
栖霞 37480元/㎡
浦口 30700元/㎡
栖霞 29216元/㎡
雨花台 45483元/㎡
秦淮 56084元/㎡
玄武 55448元/㎡
江宁 19666元/㎡
浦口 33387元/㎡
栖霞 33723元/㎡