| 开盘时间 | 2024-05-25 |
|---|---|
| 开发商 | 东至兴宁路、南至泊淮路、西至现状、北至潭园西路 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 2026-12-31 |
| 容积率 | 1.91 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 30% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 东至兴宁路、南至泊淮路、西至现状、北至潭园西路 |
| 规划户数 | 605户 |
| 建筑面积 | 11.7万平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 996个 |
| 总 栋 数 | 10栋 |
| 占地面积 | 75589.07平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
仁恒龙湾项目是仁恒进驻江宁的首个项目!从规划公示来看,拟建10栋14-22F小高层,户型面积有140、180、220、330㎡
秦淮 63874元/㎡
栖霞 37480元/㎡
浦口 30700元/㎡
雨花台 45483元/㎡
秦淮 56084元/㎡
栖霞 29216元/㎡
玄武 55448元/㎡
浦口 33387元/㎡
栖霞 33723元/㎡
江宁 19666元/㎡