| 开盘时间 | 2023-11-18 |
|---|---|
| 开发商 | 南京越昕房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 2025-12-31 |
| 容积率 | 2.4 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 暂无资料 |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 赛虹桥街道丁树路以东、安凤路以南 |
| 规划户数 | 暂无资料 |
| 建筑面积 | 45615.05平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 3栋 |
| 占地面积 | 13214.64平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
越秀天和规划3栋19-23F高层以及配套用房
秦淮 63874元/㎡
栖霞 37480元/㎡
浦口 30700元/㎡
雨花台 45483元/㎡
秦淮 56084元/㎡
栖霞 29216元/㎡
玄武 55448元/㎡
浦口 33387元/㎡
栖霞 33723元/㎡
江宁 19666元/㎡