| 开盘时间 | 2023-07-29 |
|---|---|
| 开发商 | 南京裕越置业有限公司 |
| 物业公司 | 万科物业 |
| 交房时间 | 2025-06-30 |
| 容积率 | 2.6 |
| 物业费 | 3.5元/月 |
| 预售证号 | 2023100127W |
| 绿化率 | 30% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 雨花台区西善桥街道 |
| 规划户数 | 870户 |
| 建筑面积 | 137518平方米 |
| 售楼处地址 | 雨花台区西善桥街道 |
| 车位数 | 1054个 |
| 总 栋 数 | 8栋 |
| 占地面积 | 34856.15平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
万科朗拾|雨核1月5日加推7号楼,共107套房源(人才33套、无房33/44套),户型建面约99、115、139㎡,精装销许均价约45599元/㎡。...
万科朗拾|雨核1月2日领取7号楼销许,共107套房源(人才33套、无房33/44套),户型建面约99、115、139㎡,精装销许均价约45599元/㎡。...
万科朗拾|雨核加推1号楼,共84套(人才17套、无房26/34套),户型建面约99、115㎡,精装销许均价约45600元/㎡。...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 451万 | 参考总价 |
|---|---|
| 150万 | 参考首付 |
| 23936元 | 参考月供 |
| 99.00㎡ | 面积 |
| 524万 | 参考总价 |
|---|---|
| 175万 | 参考首付 |
| 27810元 | 参考月供 |
| 115.00㎡ | 面积 |
| 633万 | 参考总价 |
|---|---|
| 211万 | 参考首付 |
| 33595元 | 参考月供 |
| 139.00㎡ | 面积 |