| 开盘时间 | 2023-02-19 |
|---|---|
| 开发商 | 南京星慧通房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 星河物业 |
| 交房时间 | 2024-12-31 |
| 容积率 | 1.6 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 30% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 丹霞路、华汇路交会处(S6麒麟门站南) |
| 规划户数 | 365户 |
| 建筑面积 | 44560.832平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 486个 |
| 总 栋 数 | 6栋 |
| 占地面积 | 27850.52平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 291万 | 参考总价 |
|---|---|
| 97万 | 参考首付 |
| 15444元 | 参考月供 |
| 98.00㎡ | 面积 |
| 338万 | 参考总价 |
|---|---|
| 113万 | 参考首付 |
| 17939元 | 参考月供 |
| 114.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|