| 开盘时间 | 2023-05-06 |
|---|---|
| 开发商 | 南京万尚筑房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 朗诗物业 |
| 交房时间 | 2025-06-30 |
| 容积率 | 2.39 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 30% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 新亭路与竹山路交叉口向西约100米 |
| 规划户数 | 暂无资料 |
| 建筑面积 | 28500平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 3栋 |
| 占地面积 | 10445.11平方米 |
| 产权年限 | 70年年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
朗诗玲珑新亭共打造3栋楼,引入朗诗第六款科技系统“健康堡垒”,全屋智能化设计,精装修配置。该项目住宅部分由朗诗操盘,朗诗物业。
秦淮 63874元/㎡
栖霞 37480元/㎡
浦口 30700元/㎡
雨花台 45483元/㎡
秦淮 56084元/㎡
栖霞 29216元/㎡
玄武 55448元/㎡
浦口 33387元/㎡
栖霞 33723元/㎡
江宁 19666元/㎡