| 开盘时间 | 2021-10-29 |
|---|---|
| 开发商 | 南京华幜钜盛房地产开发有限公司(威海华发) |
| 物业公司 | 珠海华发物业管理服务有限公司南京分公司 |
| 交房时间 | 2021-12-31 |
| 容积率 | 2.6 |
| 物业费 | 1.9元/月 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 30% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 江宁区泰盈路2号麒麟门站 |
| 规划户数 | 898户 |
| 建筑面积 | 132902平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 1037个 |
| 总 栋 数 | 11栋 |
| 占地面积 | 36554平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 279万 | 参考总价 |
|---|---|
| 93万 | 参考首付 |
| 14807元 | 参考月供 |
| 90.00㎡ | 面积 |
| 310万 | 参考总价 |
|---|---|
| 103万 | 参考首付 |
| 16453元 | 参考月供 |
| 100.00㎡ | 面积 |
| 356万 | 参考总价 |
|---|---|
| 119万 | 参考首付 |
| 18894元 | 参考月供 |
| 115.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|