| 开盘时间 | 2023-07-08 |
|---|---|
| 开发商 | 南京裕越置业有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 2025-08-31 |
| 容积率 | 2.6 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 30% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 雨花台区西善桥街道 |
| 规划户数 | 暂无资料 |
| 建筑面积 | 137518平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 8栋 |
| 占地面积 | 34856.15平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
万科朗拾规划8栋21-32F高层住宅+5栋低层配套用房,整个小区8栋高层整齐排布。项目打造建面约99㎡、115㎡、139㎡户型,覆盖刚需、刚改人群。
秦淮 63874元/㎡
栖霞 37480元/㎡
浦口 30700元/㎡
雨花台 45483元/㎡
秦淮 56084元/㎡
栖霞 29216元/㎡
玄武 55448元/㎡
浦口 33387元/㎡
栖霞 33723元/㎡
江宁 19666元/㎡