| 开盘时间 | 2025-06-23 |
|---|---|
| 开发商 | 南京瑞程房地产有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 2027-12-31 |
| 容积率 | 1.8 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 30% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 东至东园路,南至芙阁路,西至东沟巷,北至文靖路 |
| 规划户数 | 971户 |
| 建筑面积 | 172400平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 1031个 |
| 总 栋 数 | 7栋 |
| 占地面积 | 69421.83平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
中建东山樾府容积率仅1.8,为板块内最低,打造16-17F小高层,为第四代住宅,带大露台,共约900套房,户型建面约120、143、172㎡,定位中高端改善住宅,得房率近100%。
栖霞 37480元/㎡
秦淮 63874元/㎡
浦口 30700元/㎡
秦淮 56084元/㎡
雨花台 45483元/㎡
栖霞 29216元/㎡
玄武 55448元/㎡
栖霞 33723元/㎡
秦淮 50500元/㎡
浦口 33387元/㎡